FOL
Folat-Äquivalent
📊 Einheit: µg
📂 Vitamine (wasserlöslich)
🇬🇧 Folate equivalent
📖 Was ist Folat-Äquivalent?
Folat-Äquivalent berücksichtigt verschiedene Folat-Formen.
📊 Tagesbedarf:
300-400 µg DFE
⚠️ Bei Mangel
Siehe Folat
🚨 Bei Überschuss
Siehe Folat
🏆 Top 20 Lebensmittel mit hohem Folat-Äquivalent-Gehalt
| # | Lebensmittel | Folat-Äquivalent pro 100g |
|---|---|---|
| 1 | Speisesalz jodiert/Jodsalz, mit Fluorid und Folsäure Würzmittel, Saucen, Back- und Kochzutaten | 17.000,00 µg |
| 2 | Bierhefe, getrocknet Speziallebensmittel/Supplemente;Verschiedenes/Hefe | 3.200,00 µg |
| 3 | Backhefe getrocknet (Trockenbackhefe) Würzmittel, Saucen, Back- und Kochzutaten | 2.340,00 µg |
| 4 | Pflanzenmargarine Dreiviertelfett, angereichert mit Vitaminen Speisefette und Öle | 1.700,00 µg |
| 5 | Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 980,00 µg |
| 6 | Ente Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 922,00 µg |
| 7 | Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 922,00 µg |
| 8 | Nori-Blatt geröstet Gemüse und Gemüseerzeugnisse | 808,00 µg |
| 9 | Gänseleber in Aspik Fleisch- und Wurstwaren | 774,00 µg |
| 10 | Ente Leber, tiefgefroren Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 738,00 µg |
| 11 | Gans Leber, roh Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 738,00 µg |
| 12 | Ente Leber, roh Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 738,00 µg |
| 13 | Energieriegel angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 718,00 µg |
| 14 | Hefe Flocken/Nährhefe Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse | 697,00 µg |
| 15 | Hähnchen Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 676,80 µg |
| 16 | Hähnchen Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 676,80 µg |
| 17 | Bäckerhefe, gepresst Verschiedenes/Hefe;Verschiedenes/Backzutaten | 642,00 µg |
| 18 | Kalbsleber mehliert, gebraten Menükomponenten überwiegend tierisch | 599,00 µg |
| 19 | Kalb Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 597,00 µg |
| 20 | Kalb Leber, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 597,00 µg |
📐 Berechnungsformel
FOL[µg] = FOLFD[µg] + 1.7*FOLAC[µg]