NIAEQ
Niacin-Äquivalent
📊 Einheit: mg
📂 Vitamine (wasserlöslich)
🇬🇧 Niacin equivalents
📖 Was ist Niacin-Äquivalent?
Niacin-Äquivalent berücksichtigt die Umwandlung von Tryptophan zu Niacin.
📊 Tagesbedarf:
15-18 mg NE
⚠️ Bei Mangel
Siehe Niacin
🚨 Bei Überschuss
Siehe Niacin
🏆 Top 20 Lebensmittel mit hohem Niacin-Äquivalent-Gehalt
| # | Lebensmittel | Niacin-Äquivalent pro 100g |
|---|---|---|
| 1 | Austernpilz getrocknet Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse | 77,23 mg |
| 2 | Pfifferling getrocknet Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse | 59,78 mg |
| 3 | Mischpilze getrocknet Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse | 53,95 mg |
| 4 | Steinpilz getrocknet Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse | 53,19 mg |
| 5 | Backhefe getrocknet (Trockenbackhefe) Würzmittel, Saucen, Back- und Kochzutaten | 49,20 mg |
| 6 | Butterpilz getrocknet Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse | 37,15 mg |
| 7 | Weizen Kleie Cerealien, Getreide, Getreideprodukte, Reis- und Haferdrinks | 36,43 mg |
| 8 | Reis Kleie Cerealien, Getreide, Getreideprodukte, Reis- und Haferdrinks | 36,00 mg |
| 9 | Instantkaffeepulver entkoffeiniert Alkoholfreie Getränke | 35,10 mg |
| 10 | Instantkaffeepulver Alkoholfreie Getränke | 35,10 mg |
| 11 | Dinkel Kleie Cerealien, Getreide, Getreideprodukte, Reis- und Haferdrinks | 35,02 mg |
| 12 | Austernpilz getrocknet, gekocht Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse | 33,61 mg |
| 13 | Thunfisch tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 30,75 mg |
| 14 | Thunfisch tiefgefroren, gegrillt Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 30,16 mg |
| 15 | Weißer Thun gebraten ohne Fett (Pfanne) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 28,50 mg |
| 16 | Weißer Thun tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 28,50 mg |
| 17 | Thunfisch tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 28,22 mg |
| 18 | Hähnchen Brustfilet, gebraten ohne Fett (Ofen) Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 27,40 mg |
| 19 | Hähnchen Brustfilet, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen) Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 27,40 mg |
| 20 | Hähnchen Brustfilet, gebraten ohne Fett (Pfanne) Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 26,90 mg |
📐 Berechnungsformel
NIAEQ[mg]=NIA[mg]+TRP[g]*1000/60