VITB12
Vitamin B12 (Cobalamine)
📊 Einheit: µg
📂 Vitamine (wasserlöslich)
🇬🇧 Vitamin B12 (cobalamin)
📖 Was ist Vitamin B12 (Cobalamine)?
Vitamin B12 (Cobalamin) ist wichtig für Nervenfunktion, Blutbildung und DNA-Synthese. Kommt nur in tierischen Produkten vor.
📊 Tagesbedarf:
4 µg
⚠️ Bei Mangel
Perniziöse Anämie, Nervenschäden, Müdigkeit
🚨 Bei Überschuss
Keine bekannten toxischen Effekte
🏆 Top 20 Lebensmittel mit hohem Vitamin B12 (Cobalamine)-Gehalt
| # | Lebensmittel | Vitamin B12 (Cobalamine) pro 100g |
|---|---|---|
| 1 | Vitamineral, Vitaplex Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 454,50 µg |
| 2 | Energydrink, Shot, zuckerfrei Getränke | 379,83 µg |
| 3 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ めふん Fisch/Meeresfrüchte | 330,00 µg |
| 4 | Multi 0,62 g, Nycoplus Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 305,00 µg |
| 5 | Multi Kinder, 1,5 g, Nycoplus Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 167,00 µg |
| 6 | Rinderleber, zubereitet Fleisch und Geflügel | 164,68 µg |
| 7 | Rinderleber, geschmort* (als Zutat in einem Rezept) Fleisch, Geflügel und Erzeugnisse | 130,00 µg |
| 8 | Leber, Rentier, roh Fleisch und Geflügel | 128,00 µg |
| 9 | Kuh, Leber roh Fleisch und Fleischerzeugnisse > Figado de animal > Fígado de mamiferos | 110,00 µg |
| 10 | Kalbsleber, zubereitet Fleisch und Geflügel | 110,00 µg |
| 11 | Rinderleber, roh Kategoricode: MG | 110,00 µg |
| 12 | Rinderleber, gekocht* (ohne Salz), abgetropft Fleisch, Geflügel und Erzeugnisse | 110,00 µg |
| 13 | Rinderleber, geschmort Kategoricode: MG | 110,00 µg |
| 14 | Kalbsleber, gegart Lever, njure, tunga etc. | 110,00 µg |
| 15 | Leber, gekocht, ohne Salzzugabe Gericht | 100,00 µg |
| 16 | Rinderleber, gebraten, ohne Sauce Fleisch und Fleischerzeugnisse > Figado de animal > Fígado de mamiferos | 100,00 µg |
| 17 | Lammleber, geschmort* (als Rezeptzutat) Fleisch, Geflügel und Erzeugnisse | 100,00 µg |
| 18 | Rinderleber, gegrillt* (ohne Salz oder Fett) Fleisch, Geflügel und Erzeugnisse | 100,00 µg |
| 19 | Leber, gekocht, gesalzen Gericht | 99,31 µg |
| 20 | Weichtiere, Muscheln, verschiedene Arten, gekocht (feuchte Hitze) Fisch- und Schalentiere | 98,89 µg |
🔗 Verwandte Nährstoffe
ℹ️ Kurzinfo
- Code:
- VITB12
- Spalte:
- vitb12
- Einheit:
- µg