VITD
Vitamin D
📊 Einheit: µg
📂 Vitamine (fettlöslich)
🇬🇧 Vitamin D
📖 Was ist Vitamin D?
Vitamin D reguliert den Calcium- und Phosphatstoffwechsel und ist wichtig für Knochen, Immunsystem und Muskeln.
📊 Tagesbedarf:
20 µg
⚠️ Bei Mangel
Rachitis (Kinder), Osteomalazie (Erwachsene), erhöhtes Infektionsrisiko
🚨 Bei Überschuss
Hyperkalzämie, Nierenprobleme, Gefäßverkalkung
🏆 Top 20 Lebensmittel mit hohem Vitamin D-Gehalt
| # | Lebensmittel | Vitamin D pro 100g |
|---|---|---|
| 1 | Multi 0,62 g, Nycoplus Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 1.527,00 µg |
| 2 | Vitamineral, Vitaplex Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 909,10 µg |
| 3 | Multi Kinder, 1,5 g, Nycoplus Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 909,00 µg |
| 4 | Dorschlebertran, Kapseln, Møllers Dobbel Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 833,00 µg |
| 5 | Vitaminkomplex Verschiedene Lebensmittel | 561,16 µg |
| 6 | Seelachs-Lebertran Kategoricode: 3 | 500,00 µg |
| 7 | Fisch, Quappe, heimisch, Leber, roh Fisch- und Schalentiere | 317,90 µg |
| 8 | Dorschlebertran Fats and Oils | 250,00 µg |
| 9 | Vitamin-Bären, Collett Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 238,10 µg |
| 10 | Dorschlebertran, Møllers Tran Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 220,00 µg |
| 11 | Öl, Dorschleber Kategoricode: OC | 210,00 µg |
| 12 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 Pilze | 130,00 µg |
| 13 | Algen, kanadische Zucht-EMI-TSUNOMATA, getrocknet Gemüse und Gemüseerzeugnisse | 126,00 µg |
| 14 | Dorschleber Konserve Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 120,20 µg |
| 15 | <魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 Fisch/Meeresfrüchte | 120,00 µg |
| 16 | Fischleberöl/Lebertran Speisefette und Öle | 111,00 µg |
| 17 | Glasaal, roh Fisch, Weichtiere, Reptilien, Krebstiere und Erzeugnisse | 110,00 µg |
| 18 | Dorschleber gebraten ohne Fett (Pfanne) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 110,00 µg |
| 19 | <魚類> あんこう きも 生 Fisch/Meeresfrüchte | 110,00 µg |
| 20 | Dorschleber, geräuchert Kategoricode: 3 | 100,00 µg |
📐 Berechnungsformel
VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]
🔗 Verwandte Nährstoffe
Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE)
[µg]
Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE)
[µg]
Retinol
[µg]
Beta‑Carotin
[µg]
Carotinoide, außer Beta-Carotin
[µg]
Vitamin D3 (Cholecalciferol)
[µg]
Vitamin D2 (Ergocalciferol)
[µg]
Vitamin E (Alpha-Tocopherol)
[mg]
Alpha‑Tocopherol
[mg]
Beta-Tocopherol
[mg]
ℹ️ Kurzinfo
- Code:
- VITD
- Spalte:
- vitd
- Einheit:
- µg