MNSAC
Monosaccharide, gesamt
📊 Einheit: g
📂 Kohlenhydrate (Detail)
🇬🇧 Monosaccharides, total
📖 Was ist Monosaccharide, gesamt?
Monosaccharide (Einfachzucker) werden direkt aufgenommen.
🚨 Bei Überschuss
Blutzuckerspitzen
🏆 Top 20 Lebensmittel mit hohem Monosaccharide, gesamt-Gehalt
| # | Lebensmittel | Monosaccharide, gesamt pro 100g |
|---|---|---|
| 1 | Fruchtzucker (Fruktose) Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 100,00 g |
| 2 | Traubenzucker (Dextrose/Glukose) Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 100,00 g |
| 3 | Invertzuckercreme Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 77,20 g |
| 4 | Blütenhonig (Nektarhonig) Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 72,70 g |
| 5 | Honigtauhonig (Waldhonig) Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 72,70 g |
| 6 | Honig Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 67,99 g |
| 7 | Korinthe (Weinbeere getrocknet) Früchte, Obst und Obsterzeugnisse | 65,50 g |
| 8 | Cranberries getrocknet, gezuckert Früchte, Obst und Obsterzeugnisse | 61,70 g |
| 9 | Traubendicksaft Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 61,29 g |
| 10 | Dattel getrocknet Früchte, Obst und Obsterzeugnisse | 61,19 g |
| 11 | Rosine/Sultanine (Weinbeere getrocknet) Früchte, Obst und Obsterzeugnisse | 60,30 g |
| 12 | Papaya getrocknet Früchte, Obst und Obsterzeugnisse | 59,90 g |
| 13 | Apfeldicksaft Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 57,97 g |
| 14 | Feige getrocknet Früchte, Obst und Obsterzeugnisse | 54,85 g |
| 15 | Sahnestandmittel Würzmittel, Saucen, Back- und Kochzutaten | 54,62 g |
| 16 | Süßkirsche getrocknet Früchte, Obst und Obsterzeugnisse | 50,66 g |
| 17 | Tomate Pulver Gemüse und Gemüseerzeugnisse | 47,18 g |
| 18 | Fruchtschnitte/Fruchtriegel Früchte, Obst und Obsterzeugnisse | 45,20 g |
| 19 | Speisezwiebel Pulver Gemüse und Gemüseerzeugnisse | 44,83 g |
| 20 | Erdbeere getrocknet Früchte, Obst und Obsterzeugnisse | 44,77 g |
📐 Berechnungsformel
MNSAC[g] = FRUS[g] + GALS[g] + GLUS[g]