F20_3CN6
Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure)
📊 Einheit: g
📂 Fettsäuren (mehrfach ungesättigt)
🇬🇧 Fatty acid C20:3 n-6 all-cis (dihomo-gamma-linolenic acid)
📖 Was ist Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure)?
Dihomo-Gamma-Linolensäure (C20:3 n-6) ist Vorläufer entzündungshemmender Eicosanoide.
🏆 Top 20 Lebensmittel mit hohem Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure)-Gehalt
| # | Lebensmittel | Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) pro 100g |
|---|---|---|
| 1 | Schwein Speck, ohne Schwartenzug (S VII) roh Rind-, Kalb-, Schweine-, Schaf- und Lammfleisch | 0,42 g |
| 2 | Schwein Speck/Rückenspeck (grüner Speck) roh Fleisch- und Wurstwaren | 0,35 g |
| 3 | Schwein Rückenspeck, kernig, ohne Schwartenzug (S VIII) roh Rind-, Kalb-, Schweine-, Schaf- und Lammfleisch | 0,35 g |
| 4 | Schwein Fettabschnitte, geringer Schwartenzug, sehr geringer Magerfleischanteil (S IX) roh Rind-, Kalb-, Schweine-, Schaf- und Lammfleisch | 0,35 g |
| 5 | Schwein Speck (Rückenspeck) Rohpökelware, geräuchert Fleisch- und Wurstwaren | 0,33 g |
| 6 | Schwein Fettwamme, ohne Schwarten, geringer Magerfleischanteil (S XI) roh Rind-, Kalb-, Schweine-, Schaf- und Lammfleisch | 0,25 g |
| 7 | Schwein Fettbacke, ohne Schwartenzug (S VI) roh Rind-, Kalb-, Schweine-, Schaf- und Lammfleisch | 0,21 g |
| 8 | Schwein Wamme, mittelfett, ohne Schwartenzug (S X) roh Rind-, Kalb-, Schweine-, Schaf- und Lammfleisch | 0,21 g |
| 9 | Knoblauchwurst einfach Fleisch- und Wurstwaren | 0,19 g |
| 10 | Kolbacz Fleisch- und Wurstwaren | 0,18 g |
| 11 | Plockwurst einfach Fleisch- und Wurstwaren | 0,18 g |
| 12 | Schinkenmettwurst Fleisch- und Wurstwaren | 0,17 g |
| 13 | Speck-Essigmarinade für Salat Menükomponenten überwiegend pflanzlich | 0,17 g |
| 14 | Göttinger Schinkenwurst Fleisch- und Wurstwaren | 0,16 g |
| 15 | Rohpolnische Würstchen/Polnische Bratwurst Fleisch- und Wurstwaren | 0,15 g |
| 16 | Mettwurst gebraten ohne Fett (Pfanne) Fleisch- und Wurstwaren | 0,15 g |
| 17 | Hausmacher Leberwurst Konserve Fleisch- und Wurstwaren | 0,15 g |
| 18 | Touristenwurst (Rohwurst) Fleisch- und Wurstwaren | 0,15 g |
| 19 | Schwarzwälder Bauernwürstle Fleisch- und Wurstwaren | 0,15 g |
| 20 | Zervelatwurst Fleisch- und Wurstwaren | 0,15 g |
🔗 Verwandte Nährstoffe
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt
[g]
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt
[g]
Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure)
[g]
Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure)
[g]
Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure)
[g]
Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure)
[g]
Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure)
[g]
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt
[g]
Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure)
[g]
Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure)
[g]
ℹ️ Kurzinfo
- Code:
- F20:3CN6
- Spalte:
- f20_3cn6
- Einheit:
- g