🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Ukrainisches Osterbrot Paska
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank (BLS + Schweizer Nährstoffdatenbank). Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 2/11 verknüpft (18%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Weizenmehl | 500 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Milch | 250 ml |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Frische Hefe | 1 Stück (≈42g) |
Suche... Keine Ergebnisse |
128 |
| Zucker | 100 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Butter | 100 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
747 |
| Eigelb | 4 Stück |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Zitrone | 1 Stück |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Rosinen | 50 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Vanillezucker | 1 Packung |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Salz | 1 Prise |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Ei | 1 Stück |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Gesamt (10 Portionen) | 875 kcal | ||
Weizenmehl
–
Menge
500 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Milch
–
Menge
250 ml
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Zucker
–
Menge
100 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Eigelb
–
Menge
4 Stück
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Zitrone
–
Menge
1 Stück
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Rosinen
–
Menge
50 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Vanillezucker
–
Menge
1 Packung
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Salz
–
Menge
1 Prise
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Ei
–
Menge
1 Stück
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (10 Portionen)
875 kcal
📊 Nährwerte gesamt (10 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 361 kJ | 3.610 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 88 kcal | 875 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 1,9 g | 19,1 g |
| Protein (Nx6,25) | 2,2 g | 21,6 g |
| Fett | 8,4 g | 84,1 g |
| Rohasche | 0,41 g | 4,1 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,32 g | 3,2 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 0,95 g | 9,5 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Organische Säuren, gesamt | 0,009 g | 0,09 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 86,2 µg | 862 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 83,1 µg | 831 µg |
| Retinol | 80,0 µg | 800 µg |
| Beta‑Carotin | 37,0 µg | 370 µg |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0,82 µg | 8,2 µg |
| Vitamin D | 0,03 µg | 0,26 µg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,02 µg | 0,20 µg |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,006 µg | 0,06 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,22 mg | 2,2 mg |
| Alpha‑Tocopherol | 0,22 mg | 2,2 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,004 mg | 0,04 mg |
| Vitamin K | 2,6 µg | 26,0 µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,80 µg | 8,0 µg |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 1,8 µg | 18,0 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,49 mg | 4,9 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,05 mg | 0,49 mg |
| Niacin-Äquivalent | 0,80 mg | 8,0 mg |
| Niacin | 0,78 mg | 7,8 mg |
| Pantothensäure | 0,22 mg | 2,2 mg |
| Vitamin B6 | 37,5 µg | 375 µg |
| Biotin | 0,11 µg | 1,1 µg |
| Folat-Äquivalent | 29,3 µg | 293 µg |
| Folat | 29,3 µg | 293 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,04 µg | 0,44 µg |
| Vitamin C | 0,02 mg | 0,20 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 0,02 g | 0,18 g |
| Natrium | 7,0 mg | 70,2 mg |
| Chlorid | 12,8 mg | 128 mg |
| Kalium | 76,5 mg | 765 mg |
| Calcium | 7,4 mg | 73,6 mg |
| Magnesium | 6,5 mg | 65,2 mg |
| Phosphor | 48,3 mg | 483 mg |
| Schwefel | 0,90 mg | 9,0 mg |
| Eisen | 0,19 mg | 1,9 mg |
| Zink | 0,36 mg | 3,6 mg |
| Iodid | 2,3 µg | 23,4 µg |
| Kupfer | 17,1 µg | 171 µg |
| Mangan | 38,5 µg | 385 µg |
| Fluorid | 7,1 µg | 71,0 µg |
| Chrom | 1,8 µg | 18,4 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Zitronensäure | 0,003 g | 0,03 g |
| Milchsäure | 0,006 g | 0,06 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Monosaccharide, gesamt | 0,01 g | 0,13 g |
| Glucose | 0,01 g | 0,13 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,15 g | 1,5 g |
| Maltose | 0,09 g | 0,92 g |
| Lactose | 0,06 g | 0,57 g |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0,16 g | 1,6 g |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0,16 g | 1,6 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 5,3 g | 52,7 g |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,40 g | 4,0 g |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,20 g | 2,0 g |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,11 g | 1,1 g |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,22 g | 2,2 g |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,25 g | 2,5 g |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,85 g | 8,5 g |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,08 g | 0,80 g |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 2,4 g | 23,8 g |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,06 g | 0,58 g |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,70 g | 7,0 g |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,01 g | 0,10 g |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,003 g | 0,03 g |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,002 g | 0,02 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 1,8 g | 18,5 g |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,17 g | 1,7 g |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,06 g | 0,58 g |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 1,6 g | 16,2 g |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,004 g | 0,04 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,18 g | 1,8 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,03 g | 0,30 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,02 g | 0,20 g |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,003 g | 0,03 g |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,006 g | 0,06 g |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,001 g | 0,01 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,15 g | 1,5 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,13 g | 1,3 g |
| Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure) | 0,002 g | 0,02 g |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,002 g | 0,02 g |
| Fettsäure C20:3 n-6 all-cis (Dihomogamma-Linolensäure) | 0,006 g | 0,06 g |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,01 g | 0,10 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Cholesterin | 21,3 mg | 213 mg |
| Stickstoff, gesamt | 0,35 g | 3,5 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 0,03 g | 0,34 g |
| Alanin | 0,003 g | 0,03 g |
| Arginin | 0,003 g | 0,03 g |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,006 g | 0,06 g |
| Cystein | 0,001 g | 0,01 g |
| Glycin | 0,002 g | 0,02 g |
| Histidin | 0,002 g | 0,02 g |
| Isoleucin | 0,005 g | 0,05 g |
| Leucin | 0,007 g | 0,07 g |
| Lysin | 0,005 g | 0,05 g |
| Methionin | 0,002 g | 0,02 g |
| Phenylalanin | 0,004 g | 0,04 g |
| Prolin | 0,007 g | 0,07 g |
| Serin | 0,004 g | 0,04 g |
| Threonin | 0,003 g | 0,03 g |
| Tryptophan | 0,001 g | 0,01 g |
| Tyrosin | 0,004 g | 0,04 g |
| Valin | 0,005 g | 0,05 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
2 von 11 Zutaten (18%)
sind mit Datenbankeinträgen verknüpft. Die Genauigkeit hängt von der Zuordnung ab.
Nicht verknüpfte Zutaten werden nicht berücksichtigt.