PROT625
Protein (Nx6,25)
📊 Einheit: g
📂 Grundzusammensetzung
🇬🇧 Protein (Nx6.25)
📖 Was ist Protein (Nx6,25)?
Protein (Eiweiß) ist der Baustein für Muskeln, Enzyme und Hormone.
📊 Tagesbedarf:
45-55 g
⚠️ Bei Mangel
Muskelschwund, Immunschwäche, verzögerte Wundheilung
🚨 Bei Überschuss
Nierenbelastung bei vorbestehenden Erkrankungen
🏆 Top 20 Lebensmittel mit hohem Protein (Nx6,25)-Gehalt
| # | Lebensmittel | Protein (Nx6,25) pro 100g |
|---|---|---|
| 1 | Molkenproteinpulver, ca. 90% Protein Meal replacements | 90,00 g |
| 2 | Hühnereiweißpulver, Industriezutat Chicken eggs | 89,94 g |
| 3 | Sojaproteinisolat Hülsenfrüchte, Schalenobst, Ölsamen | 88,30 g |
| 4 | Eiweißpräparat Verschiedene Lebensmittel | 87,75 g |
| 5 | Schwein, Gelatine Fleisch | 87,60 g |
| 6 | Trockengelatine (Pulver oder Blatt) Einzelzutaten, Zusatzstoffe, Aromen, Triebmittel und technologische Hilfsstoffe > Proteínas isoladas e outros produtos de proteínas > Gelatina | 87,00 g |
| 7 | Gelatine, getrocknet miscellaneous > cooking aids > - | 86,90 g |
| 8 | Hühnereiweiß, getrocknet Eier | 86,50 g |
| 9 | Kasein Einzelzutaten, Zusatzstoffe, Aromen, Triebmittel und technologische Hilfsstoffe > Proteínas isoladas e outros produtos de proteínas > Proteína de leite | 86,20 g |
| 10 | Gelatine (Blatt oder Pulver) Verschiedenes | 86,00 g |
| 11 | Süßwaren, Gelatine, Trockenpulver, ungesüßt Süßwaren | 85,60 g |
| 12 | Gelatine/Speisegelatine Würzmittel, Saucen, Back- und Kochzutaten | 85,10 g |
| 13 | Proteinpulver, Molke (Whey), >70% Protein, nicht angereichert Kategoricode: 30105 | 85,00 g |
| 14 | Molkenproteinpulver, 85% Protein Meal replacements | 85,00 g |
| 15 | Gelatine Kategoricode: WY | 84,40 g |
| 16 | Eiklar, getrocknet, stabilisiert, glukosereduziert Milch- und Eierprodukte | 84,08 g |
| 17 | <魚類> (さめ類) ふかひれ Fisch/Meeresfrüchte | 83,90 g |
| 18 | Garnelen, standard, getrocknet Kategoricode: JK | 83,10 g |
| 19 | Sojaproteinpulver, ca. 80% Protein Sport food | 82,69 g |
| 20 | Wildfleisch, traditionell, Bartrobbe (Oogruk), luftgetrocknet Lamb, Veal and Game | 82,60 g |
📐 Berechnungsformel
PROT625[g]=NT[g]*6.25
🔗 Verwandte Nährstoffe
ℹ️ Kurzinfo
- Code:
- PROT625
- Spalte:
- prot625
- Einheit:
- g