🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Wiener Franziskaner klassisch
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank (BLS + Schweizer Nährstoffdatenbank). Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 5/5 verknüpft (100%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Espresso | 60 ml |
Suche... Keine Ergebnisse |
17 |
| Vollmilch | 60 ml |
🔗 Milch (Durchschnitt)
Swiss
Suche... Keine Ergebnisse |
35 |
| Schlagsahne | 60 ml |
Suche... Keine Ergebnisse |
185 |
| Schokostreusel | – |
Suche... Keine Ergebnisse |
475 |
| Zucker | – |
Suche... Keine Ergebnisse |
400 |
| Gesamt (1 Portionen) |
1.112 kcal
≈ 1.112 kcal / Portion
|
||
Gesamt (1 Portionen)
1.112 kcal
≈ 1.112 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (1 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 4.671 kJ | 4.671 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 1.112 kcal | 1.112 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 149 g | 149 g |
| Protein (Nx6,25) | 7,7 g | 7,7 g |
| Fett | 42,0 g | 42,0 g |
| Rohasche | 1,9 g | 1,9 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 173 g | 173 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 4,8 g | 4,8 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Organische Säuren, gesamt | 0,09 g | 0,09 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 241 µg | 241 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 232 µg | 232 µg |
| Retinol | 224 µg | 224 µg |
| Beta‑Carotin | 102 µg | 102 µg |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 16,2 µg | 16,2 µg |
| Vitamin D | 0,92 µg | 0,92 µg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,06 µg | 0,06 µg |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0,74 µg | 0,74 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,66 mg | 0,66 mg |
| Alpha‑Tocopherol | 0,57 mg | 0,57 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,69 mg | 0,69 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,23 mg | 0,23 mg |
| Vitamin K | 9,3 µg | 9,3 µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 6,1 µg | 6,1 µg |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 3,2 µg | 3,2 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,23 mg | 0,23 mg |
| Niacin-Äquivalent | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Niacin | 0,55 mg | 0,55 mg |
| Pantothensäure | 0,58 mg | 0,58 mg |
| Vitamin B6 | 71,2 µg | 71,2 µg |
| Biotin | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Folat-Äquivalent | 13,8 µg | 13,8 µg |
| Folat | 10,4 µg | 10,4 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,62 µg | 0,62 µg |
| Vitamin C | 1,1 mg | 1,1 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 0,26 g | 0,26 g |
| Natrium | 113 mg | 113 mg |
| Chlorid | 115 mg | 115 mg |
| Kalium | 652 mg | 652 mg |
| Calcium | 162 mg | 162 mg |
| Magnesium | 113 mg | 113 mg |
| Phosphor | 235 mg | 235 mg |
| Schwefel | 47,0 mg | 47,0 mg |
| Eisen | 8,7 mg | 8,7 mg |
| Zink | 1,6 mg | 1,6 mg |
| Iodid | 2,4 µg | 2,4 µg |
| Kupfer | 750 µg | 750 µg |
| Mangan | 901 µg | 901 µg |
| Fluorid | 18,2 µg | 18,2 µg |
| Chrom | 31,0 µg | 31,0 µg |
| Molybdän | 8,7 µg | 8,7 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Zitronensäure | 0,09 g | 0,09 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Monosaccharide, gesamt | 1,0 g | 1,0 g |
| Glucose | 1,0 g | 1,0 g |
| Disaccharide, gesamt | 167 g | 167 g |
| Saccharose | 165 g | 165 g |
| Lactose | 2,0 g | 2,0 g |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 171 g | 171 g |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 1,8 g | 1,8 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 23,9 g | 23,9 g |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,65 g | 0,65 g |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,18 g | 0,18 g |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,19 g | 0,19 g |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,38 g | 0,38 g |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,44 g | 0,44 g |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 1,9 g | 1,9 g |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 9,3 g | 9,3 g |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,04 g | 0,04 g |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 8,6 g | 8,6 g |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,30 g | 0,30 g |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,04 g | 0,04 g |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,01 g | 0,01 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 12,1 g | 12,1 g |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,78 g | 0,78 g |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 10,5 g | 10,5 g |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,01 g | 0,01 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 1,2 g | 1,2 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,11 g | 0,11 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,13 g | 0,13 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,97 g | 0,97 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 1,0 g | 1,0 g |
| Fettsäuren, sonstige | 0,10 g | 0,10 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Cholesterin | 62,4 mg | 62,4 mg |
| Stickstoff, gesamt | 0,87 g | 0,87 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 1,7 g | 1,7 g |
| Alanin | 0,19 g | 0,19 g |
| Arginin | 0,25 g | 0,25 g |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,44 g | 0,44 g |
| Cystein | 0,07 g | 0,07 g |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,84 g | 0,84 g |
| Glycin | 0,17 g | 0,17 g |
| Histidin | 0,09 g | 0,09 g |
| Isoleucin | 0,19 g | 0,19 g |
| Leucin | 0,33 g | 0,33 g |
| Lysin | 0,24 g | 0,24 g |
| Methionin | 0,08 g | 0,08 g |
| Phenylalanin | 0,22 g | 0,22 g |
| Prolin | 0,29 g | 0,29 g |
| Serin | 0,23 g | 0,23 g |
| Threonin | 0,19 g | 0,19 g |
| Tryptophan | 0,07 g | 0,07 g |
| Tyrosin | 0,17 g | 0,17 g |
| Valin | 0,28 g | 0,28 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
5 von 5 Zutaten (100%)
sind mit Datenbankeinträgen verknüpft. Die Genauigkeit hängt von der Zuordnung ab.
Nicht verknüpfte Zutaten werden nicht berücksichtigt.