🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Tiroler Zillertaler Krapfen
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank (BLS + Schweizer Nährstoffdatenbank). Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 1/10 verknüpft (10%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Roggenmehl | 250 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
835 |
| Weizenmehl | 250 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Wasser | 250 ml |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Ei | 1 Stück |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Salz | 1 Prise |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Kartoffeln | 500 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Graukäse | 200 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Butter | 100 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Schnittlauch | 1 Bund |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Butterschmalz | 500 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Gesamt (4 Portionen) | 835 kcal | ||
Weizenmehl
–
Menge
250 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Wasser
–
Menge
250 ml
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Ei
–
Menge
1 Stück
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Salz
–
Menge
1 Prise
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Kartoffeln
–
Menge
500 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Graukäse
–
Menge
200 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Butter
–
Menge
100 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Schnittlauch
–
Menge
1 Bund
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Butterschmalz
–
Menge
500 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (4 Portionen)
835 kcal
📊 Nährwerte gesamt (4 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 888 kJ | 3.550 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 209 kcal | 835 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 8,6 g | 34,5 g |
| Protein (Nx6,25) | 4,3 g | 17,3 g |
| Fett | 0,63 g | 2,5 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 44,4 g | 178 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 4,1 g | 16,3 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 0,63 µg | 2,5 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 0,63 µg | 2,5 µg |
| Beta‑Carotin | 4,4 µg | 17,5 µg |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 4,4 µg | 17,5 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,21 mg | 0,85 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,11 mg | 0,45 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,06 mg | 0,23 mg |
| Niacin | 0,38 mg | 1,5 mg |
| Pantothensäure | 0,38 mg | 1,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,07 µg | 0,28 µg |
| Folat-Äquivalent | 9,4 µg | 37,5 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Natrium | 0,63 mg | 2,5 mg |
| Chlorid | 20,0 mg | 80,0 mg |
| Kalium | 106 mg | 425 mg |
| Calcium | 13,8 mg | 55,0 mg |
| Magnesium | 16,3 mg | 65,0 mg |
| Phosphor | 81,3 mg | 325 mg |
| Eisen | 1,3 mg | 5,3 mg |
| Zink | 0,94 mg | 3,8 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 4,1 g | 16,3 g |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 40,1 g | 160 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,06 g | 0,25 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,06 g | 0,25 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,31 g | 1,3 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,04 g | 0,15 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,26 g | 1,0 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
1 von 10 Zutaten (10%)
sind mit Datenbankeinträgen verknüpft. Die Genauigkeit hängt von der Zuordnung ab.
Nicht verknüpfte Zutaten werden nicht berücksichtigt.