🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Shwe Yin Aye
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 5/9 vollständig (56%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Kokosmilch | 400 ml |
🔗 Kokosnussmilch
Swiss
Suche... Keine Ergebnisse |
856 |
| Zucker | 100 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
400 |
| Klebreis | 150 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
515 |
| Sago-Perlen | 50 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
177 |
| Cendol | 100 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Kokosgelee | 100 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
80 |
| Gelatine oder Agar-Agar-Gelee | 100 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Kastenweißbrot oder weiches Toastbrot | 4 Stück |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Crushed Ice | – |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Gesamt (4 Portionen) |
2.028 kcal
≈ 507 kcal / Portion
|
||
Zucker
400 kcal
Menge
100 g
Suche...
Keine Ergebnisse
Klebreis
515 kcal
Menge
150 g
Suche...
Keine Ergebnisse
Sago-Perlen
177 kcal
Menge
50 g
Suche...
Keine Ergebnisse
Cendol
–
Menge
100 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Gelatine oder Agar-Agar-Gelee
–
Menge
100 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Kastenweißbrot oder weiches Toastbrot
–
Menge
4 Stück
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Crushed Ice
–
Menge
–
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (4 Portionen)
2.028 kcal
≈ 507 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (4 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 2.128 kJ | 8.511 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 507 kcal | 2.027 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 99,8 g | 399 g |
| Protein (Nx6,25) | 4,8 g | 19,3 g |
| Fett | 21,8 g | 87,2 g |
| Rohasche | 0,005 g | 0,02 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 73,1 g | 293 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 0,51 g | 2,1 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,78 mg | 3,1 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,02 mg | 0,08 mg |
| Niacin | 0,64 mg | 2,6 mg |
| Pantothensäure | 0,15 mg | 0,60 mg |
| Vitamin B6 | 0,03 µg | 0,12 µg |
| Folat-Äquivalent | 14,0 µg | 56,0 µg |
| Vitamin C | 1,0 mg | 4,0 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 0,003 g | 0,01 g |
| Natrium | 14,3 mg | 57,0 mg |
| Chlorid | 20,5 mg | 82,0 mg |
| Kalium | 221 mg | 882 mg |
| Calcium | 24,0 mg | 96,1 mg |
| Magnesium | 59,4 mg | 238 mg |
| Phosphor | 96,1 mg | 384 mg |
| Eisen | 3,3 mg | 13,4 mg |
| Zink | 0,60 mg | 2,4 mg |
| Mangan | 2,5 µg | 10,0 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Disaccharide, gesamt | 25,0 g | 100 g |
| Saccharose | 25,0 g | 100 g |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 60,7 g | 243 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 18,9 g | 75,6 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,90 g | 3,6 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,20 g | 0,80 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,23 g | 0,92 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
5 von 9 Zutaten (56%)
haben vollständige Nährwertdaten, davon 2 automatisch vorgeschlagen.
5 Zutaten gingen mit Menge/Gewicht in die Berechnung ein.
Nicht verknüpfte oder unvollständige Zutaten werden nicht berücksichtigt.