🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Thunfisch-Sashimi mit Wasabi
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 6/8 verknüpft (75%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Thunfisch | 240 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
335 |
| Sojasauce | 50 ml |
Suche... Keine Ergebnisse |
28 |
| Zitronengras | 1 Stange |
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Limonenblätter | 2 Stück |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Wasabi | 2 EL (≈30g) |
Suche... Keine Ergebnisse |
88 |
| Ingwer | 4 Scheibe |
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Zitronenthymianzweig | 4 Stück |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Brunnenkresseblatt | 8 Stück (≈800g) |
Suche... Keine Ergebnisse |
152 |
| Gesamt (4 Portionen) |
603 kcal
≈ 151 kcal / Portion
|
||
Limonenblätter
–
Menge
2 Stück
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Zitronenthymianzweig
–
Menge
4 Stück
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Brunnenkresseblatt
152 kcal
Menge
8 Stück
(≈800g)
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (4 Portionen)
603 kcal
≈ 151 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (4 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 628 kJ | 2.510 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 151 kcal | 603 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 199 g | 798 g |
| Protein (Nx6,25) | 18,8 g | 75,2 g |
| Fett | 4,2 g | 16,9 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 7,8 g | 31,1 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 3,0 g | 11,8 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 924 µg | 3.696 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 462 µg | 1.848 µg |
| Beta‑Carotin | 5.548 µg | 22.192 µg |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 5.548 µg | 22.192 µg |
| Vitamin D | 4,3 µg | 17,3 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 2,9 mg | 11,6 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,18 mg | 0,74 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,22 mg | 0,89 mg |
| Niacin | 1,5 mg | 5,9 mg |
| Pantothensäure | 0,36 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,38 µg | 1,5 µg |
| Folat-Äquivalent | 143 µg | 571 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 2,4 µg | 9,6 µg |
| Vitamin C | 72,6 mg | 290 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 2,2 g | 8,6 g |
| Natrium | 806 mg | 3.225 mg |
| Chlorid | 1.245 mg | 4.980 mg |
| Kalium | 675 mg | 2.700 mg |
| Calcium | 183 mg | 731 mg |
| Magnesium | 64,6 mg | 259 mg |
| Phosphor | 157 mg | 629 mg |
| Eisen | 3,4 mg | 13,6 mg |
| Zink | 0,51 mg | 2,1 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 2,2 g | 9,0 g |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0,20 g | 0,80 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,21 g | 0,85 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,01 g | 0,05 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,24 g | 0,95 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,08 g | 0,32 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,18 g | 0,72 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
6 von 8 Zutaten (75%)
sind mit Datenbankeinträgen verknüpft, davon 6 automatisch vorgeschlagen. Die Genauigkeit hängt von der Zuordnung ab.
Nicht verknüpfte Zutaten werden nicht berücksichtigt.