🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Skandinavischer Lutefisk klassisch
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank (BLS + Schweizer Nährstoffdatenbank). Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 1/8 verknüpft (13%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Lutefisk | 1 kg |
Suche... Keine Ergebnisse |
1.240 |
| Kartoffeln | 800 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Grüne Erbsen | 300 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Durchwachsener Speck | 200 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Butter | 100 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Salz | – |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Pfeffer | – |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Fladenbrot | 4 Scheibe |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Gesamt (4 Portionen) | 1.240 kcal | ||
Kartoffeln
–
Menge
800 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Grüne Erbsen
–
Menge
300 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Durchwachsener Speck
–
Menge
200 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Butter
–
Menge
100 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Salz
–
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Pfeffer
–
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Fladenbrot
–
Menge
4 Scheibe
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (4 Portionen)
1.240 kcal
📊 Nährwerte gesamt (4 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1.300 kJ | 5.200 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 310 kcal | 1.240 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 189 g | 756 g |
| Protein (Nx6,25) | 47,8 g | 191 g |
| Fett | 13,3 g | 53,0 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 15,0 µg | 60,0 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 15,0 µg | 60,0 µg |
| Retinol | 15,0 µg | 60,0 µg |
| Vitamin D | 11,8 µg | 47,0 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 2,8 mg | 11,2 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,30 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,25 mg | 1,0 mg |
| Niacin | 12,3 mg | 49,2 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg | 5,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,90 µg | 3,6 µg |
| Folat-Äquivalent | 28,3 µg | 113 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 8,5 µg | 33,8 µg |
| Vitamin C | 1,5 mg | 6,0 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 0,50 g | 2,0 g |
| Natrium | 170 mg | 680 mg |
| Chlorid | 325 mg | 1.300 mg |
| Kalium | 1.025 mg | 4.100 mg |
| Calcium | 42,5 mg | 170 mg |
| Magnesium | 62,5 mg | 250 mg |
| Phosphor | 550 mg | 2.200 mg |
| Eisen | 1,3 mg | 5,0 mg |
| Zink | 1,0 mg | 4,0 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 2,0 g | 8,0 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 5,5 g | 22,0 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 3,5 g | 14,0 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,48 g | 1,9 g |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,58 g | 2,3 g |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,73 g | 2,9 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 1,2 g | 4,7 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Cholesterin | 148 mg | 590 mg |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
1 von 8 Zutaten (13%)
sind mit Datenbankeinträgen verknüpft. Die Genauigkeit hängt von der Zuordnung ab.
Nicht verknüpfte Zutaten werden nicht berücksichtigt.