🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Paddu (Indische Reis-Linsen-Bällchen)
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 10/12 vollständig (83%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Idli-Reis | 2 Tasse (≈500g) |
Suche... Keine Ergebnisse |
550 |
| Urad Dal | 0.5 Tasse (≈125g) |
Suche... Keine Ergebnisse |
120 |
| Bockshornkleesamen | 1 TL (≈5g) |
🔗 Bockshornkleesamen, getrocknet
AFCD_AU
Suche... Keine Ergebnisse |
13 |
| Wasser | – |
🔗 Trinkwasser
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Salz | – |
🔗 Meersalz
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Zwiebel | 1 Stück (≈100g) |
🔗 Zwiebel, roh
Swiss
Suche... Keine Ergebnisse |
39 |
| Grüne Chili | 2 Stück (≈20g) |
Suche... Keine Ergebnisse |
10 |
| Ingwer | 1 Stück (≈100g) |
🔗 Ingwer, roh
Swiss
Suche... Keine Ergebnisse |
33 |
| frisches Koriandergrün, gehackt | 1 Stück |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Curryblätter | 1 Stück (≈100g) |
🔗 Curryblätter, frisch
CoFID_UK
Suche... Keine Ergebnisse |
97 |
| Senfsaat | 1 TL (≈5g) |
🔗 Senfsamen, gelb
CNF_Canada
Suche... Keine Ergebnisse |
25 |
| Öl | – |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Gesamt (4 Portionen) |
887 kcal
≈ 222 kcal / Portion
|
||
Idli-Reis
550 kcal
Menge
2 Tasse
(≈500g)
Suche...
Keine Ergebnisse
Urad Dal
120 kcal
Menge
0.5 Tasse
(≈125g)
Suche...
Keine Ergebnisse
Bockshornkleesamen
13 kcal
Menge
1 TL
(≈5g)
🔗 Bockshornkleesamen, getrocknet
AFCD_AU
Suche...
Keine Ergebnisse
Grüne Chili
10 kcal
Menge
2 Stück
(≈20g)
Suche...
Keine Ergebnisse
frisches Koriandergrün, gehackt
–
Menge
1 Stück
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Curryblätter
97 kcal
Menge
1 Stück
(≈100g)
🔗 Curryblätter, frisch
CoFID_UK
Suche...
Keine Ergebnisse
Öl
–
Menge
–
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (4 Portionen)
887 kcal
≈ 222 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (4 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 938 kJ | 3.753 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 222 kcal | 887 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 172 g | 688 g |
| Protein (Nx6,25) | 9,2 g | 36,7 g |
| Fett | 1,8 g | 7,3 g |
| Rohasche | 0,30 g | 1,2 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 40,7 g | 163 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 3,2 g | 13,0 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 0,75 µg | 3,0 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 0,25 µg | 1,0 µg |
| Beta‑Carotin | 14,8 µg | 59,0 µg |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 4,0 µg | 16,0 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,13 mg | 0,51 mg |
| Alpha‑Tocopherol | 0,01 mg | 0,05 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,01 mg | 0,05 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,08 mg | 0,30 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,03 mg | 0,10 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,08 mg | 0,31 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,02 mg | 0,07 mg |
| Niacin-Äquivalent | 1,2 mg | 4,8 mg |
| Niacin | 0,51 mg | 2,1 mg |
| Pantothensäure | 0,32 mg | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 138 µg | 550 µg |
| Biotin | 1,3 µg | 5,0 µg |
| Folat-Äquivalent | 14,1 µg | 56,4 µg |
| Folat | 3,8 µg | 15,0 µg |
| Vitamin C | 9,4 mg | 37,7 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Natrium | 4,8 mg | 19,0 mg |
| Chlorid | 10,0 mg | 40,0 mg |
| Kalium | 174 mg | 695 mg |
| Calcium | 229 mg | 914 mg |
| Magnesium | 128 mg | 512 mg |
| Phosphor | 84,0 mg | 336 mg |
| Eisen | 0,48 mg | 1,9 mg |
| Zink | 0,90 mg | 3,6 mg |
| Iodid | 0,25 µg | 1,0 µg |
| Kupfer | 146 µg | 585 µg |
| Mangan | 1.241 µg | 4.965 µg |
| Fluorid | 21,3 µg | 85,0 µg |
| Chrom | 1,3 µg | 5,0 µg |
| Molybdän | 17,5 µg | 70,0 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Monosaccharide, gesamt | 0,06 g | 0,25 g |
| Glucose | 0,05 g | 0,20 g |
| Fructose | 0,01 g | 0,05 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,09 g | 0,35 g |
| Saccharose | 0,09 g | 0,35 g |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 1,8 g | 7,4 g |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 30,1 g | 121 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0,25 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0,38 g | 1,5 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,19 g | 0,75 g |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,11 g | 0,45 g |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,01 g | 0,05 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,20 g | 0,80 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,05 g | 0,20 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,04 g | 0,16 g |
| Fettsäuren, sonstige | 0,23 g | 0,90 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Stickstoff, gesamt | 0,54 g | 2,2 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 1,2 g | 4,7 g |
| Alanin | 0,19 g | 0,75 g |
| Arginin | 0,26 g | 1,1 g |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,31 g | 1,3 g |
| Cystein | 0,05 g | 0,20 g |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,50 g | 2,0 g |
| Glycin | 0,15 g | 0,60 g |
| Histidin | 0,08 g | 0,30 g |
| Isoleucin | 0,14 g | 0,55 g |
| Leucin | 0,26 g | 1,1 g |
| Lysin | 0,10 g | 0,40 g |
| Methionin | 0,08 g | 0,30 g |
| Phenylalanin | 0,18 g | 0,70 g |
| Prolin | 0,18 g | 0,70 g |
| Serin | 0,16 g | 0,65 g |
| Threonin | 0,11 g | 0,45 g |
| Tryptophan | 0,05 g | 0,20 g |
| Tyrosin | 0,09 g | 0,35 g |
| Valin | 0,20 g | 0,80 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
10 von 12 Zutaten (83%)
haben vollständige Nährwertdaten.
8 Zutaten gingen mit Menge/Gewicht in die Berechnung ein.
Nicht verknüpfte oder unvollständige Zutaten werden nicht berücksichtigt.