🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Traditioneller Kreolischer Frischkäse (Creole Cream Cheese)
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 3/4 vollständig (75%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Magermilch | 4 l |
Suche... Keine Ergebnisse |
1.413 |
| Buttermilch | 250 ml |
🔗 Buttermilch
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
98 |
| Tropfen flüssiges Lab | 2 Stück |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Wasser | 2 EL (≈30g) |
🔗 Trinkwasser
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
0 |
| Gesamt (500 Portionen) |
1.511 kcal
≈ 3 kcal / Portion
|
||
Tropfen flüssiges Lab
–
Menge
2 Stück
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (500 Portionen)
1.511 kcal
≈ 3 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (500 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 13 kJ | 6.403 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 3 kcal | 1.510 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 7,8 g | 3.890 g |
| Protein (Nx6,25) | 0,30 g | 148 g |
| Fett | 0,03 g | 13,4 g |
| Rohasche | 0,003 g | 1,5 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,38 g | 192 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Organische Säuren, gesamt | 0,003 g | 1,7 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 0,02 µg | 9,8 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 0,02 µg | 9,8 µg |
| Retinol | 0,02 µg | 9,8 µg |
| Vitamin D | 0,001 µg | 0,28 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,001 mg | 0,46 mg |
| Alpha‑Tocopherol | 0,000 mg | 0,06 mg |
| Vitamin K | 0,01 µg | 6,3 µg |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0,01 µg | 6,3 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,000 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,001 mg | 0,45 mg |
| Niacin-Äquivalent | 0,007 mg | 3,5 mg |
| Niacin | 0,003 mg | 1,5 mg |
| Pantothensäure | 0,002 mg | 0,99 mg |
| Vitamin B6 | 0,20 µg | 100 µg |
| Biotin | 0,01 µg | 6,0 µg |
| Folat-Äquivalent | 0,04 µg | 19,5 µg |
| Folat | 0,04 µg | 19,5 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,04 µg | 19,2 µg |
| Vitamin C | 0,11 mg | 53,0 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 0,001 g | 0,23 g |
| Natrium | 0,19 mg | 94,7 mg |
| Chlorid | 0,50 mg | 248 mg |
| Kalium | 0,79 mg | 395 mg |
| Calcium | 10,4 mg | 5.219 mg |
| Magnesium | 1,0 mg | 515 mg |
| Phosphor | 0,45 mg | 223 mg |
| Eisen | 0,000 mg | 0,18 mg |
| Zink | 0,001 mg | 0,70 mg |
| Iodid | 0,07 µg | 32,6 µg |
| Kupfer | 0,04 µg | 19,3 µg |
| Mangan | 0,01 µg | 5,5 µg |
| Fluorid | 0,05 µg | 25,0 µg |
| Molybdän | 0,10 µg | 47,5 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Essigsäure | 0,000 g | 0,20 g |
| Milchsäure | 0,003 g | 1,5 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Disaccharide, gesamt | 0,02 g | 11,8 g |
| Lactose | 0,02 g | 11,8 g |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0,40 g | 202 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,002 g | 0,98 g |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,000 g | 0,08 g |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,000 g | 0,08 g |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,000 g | 0,05 g |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,000 g | 0,08 g |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,000 g | 0,08 g |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,000 g | 0,15 g |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,001 g | 0,38 g |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,000 g | 0,10 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,001 g | 0,30 g |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,000 g | 0,03 g |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,001 g | 0,28 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,000 g | 0,08 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,000 g | 0,05 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,000 g | 0,05 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Cholesterin | 0,04 mg | 18,5 mg |
| Stickstoff, gesamt | 0,003 g | 1,3 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 0,007 g | 3,4 g |
| Alanin | 0,001 g | 0,28 g |
| Arginin | 0,001 g | 0,28 g |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,001 g | 0,63 g |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,003 g | 1,5 g |
| Glycin | 0,000 g | 0,18 g |
| Histidin | 0,000 g | 0,20 g |
| Isoleucin | 0,001 g | 0,40 g |
| Leucin | 0,001 g | 0,70 g |
| Lysin | 0,001 g | 0,65 g |
| Methionin | 0,000 g | 0,20 g |
| Phenylalanin | 0,001 g | 0,35 g |
| Prolin | 0,001 g | 0,65 g |
| Serin | 0,001 g | 0,43 g |
| Threonin | 0,001 g | 0,35 g |
| Tryptophan | 0,000 g | 0,13 g |
| Tyrosin | 0,001 g | 0,35 g |
| Valin | 0,001 g | 0,45 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
3 von 4 Zutaten (75%)
haben vollständige Nährwertdaten, davon 1 automatisch vorgeschlagen.
3 Zutaten gingen mit Menge/Gewicht in die Berechnung ein.
Nicht verknüpfte oder unvollständige Zutaten werden nicht berücksichtigt.