🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Hausgemachte Aburaage (Japanische frittierte Tofutaschen)
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 3/3 vollständig (100%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Tofu | 400 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
408 |
| Pflanzenöl | 600 ml |
🔗 Rapsöl/Rüböl
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
5.400 |
| Maisstärke | 1 EL (≈15g) |
🔗 Maisstärke
Swiss
Suche... Keine Ergebnisse |
53 |
| Gesamt (10 Portionen) |
5.861 kcal
≈ 586 kcal / Portion
|
||
Gesamt (10 Portionen)
5.861 kcal
≈ 586 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (10 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 2.413 kJ | 24.135 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 586 kcal | 5.861 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 30,6 g | 306 g |
| Protein (Nx6,25) | 5,7 g | 56,6 g |
| Fett | 61,9 g | 619 g |
| Rohasche | 0,36 g | 3,6 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 1,3 g | 13,2 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 0,48 g | 4,8 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 13,1 µg | 131 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 6,2 µg | 62,4 µg |
| Beta‑Carotin | 76,6 µg | 766 µg |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 2,9 µg | 28,5 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 12,2 mg | 122 mg |
| Alpha‑Tocopherol | 12,2 mg | 122 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,04 mg | 0,38 mg |
| Gamma-Tocopherol | 24,3 mg | 243 mg |
| Delta-Tocopherol | 1,8 mg | 17,6 mg |
| Vitamin K | 78,4 µg | 784 µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 78,4 µg | 784 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,01 mg | 0,11 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,02 mg | 0,22 mg |
| Niacin-Äquivalent | 1,3 mg | 13,5 mg |
| Niacin | 0,07 mg | 0,73 mg |
| Pantothensäure | 0,06 mg | 0,56 mg |
| Vitamin B6 | 14,4 µg | 144 µg |
| Biotin | 0,54 µg | 5,4 µg |
| Folat-Äquivalent | 5,5 µg | 55,4 µg |
| Folat | 5,5 µg | 55,2 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 0,01 g | 0,12 g |
| Natrium | 5,1 mg | 50,8 mg |
| Chlorid | 19,5 mg | 195 mg |
| Kalium | 38,1 mg | 381 mg |
| Calcium | 67,9 mg | 679 mg |
| Magnesium | 25,5 mg | 255 mg |
| Phosphor | 75,0 mg | 750 mg |
| Schwefel | 60,8 mg | 608 mg |
| Eisen | 1,1 mg | 10,7 mg |
| Zink | 0,57 mg | 5,7 mg |
| Iodid | 2,0 µg | 20,1 µg |
| Kupfer | 96,7 µg | 967 µg |
| Mangan | 396 µg | 3.964 µg |
| Fluorid | 64,8 µg | 648 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 1,3 g | 13,2 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0,47 g | 4,7 g |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0,47 g | 4,7 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 4,6 g | 46,4 g |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,03 g | 0,30 g |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 2,8 g | 28,3 g |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,04 g | 0,40 g |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 1,1 g | 11,1 g |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,36 g | 3,6 g |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,21 g | 2,1 g |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,08 g | 0,76 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 34,9 g | 349 g |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,11 g | 1,1 g |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 33,9 g | 339 g |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,75 g | 7,5 g |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,16 g | 1,6 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 17,5 g | 175 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 5,2 g | 52,5 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 5,2 g | 52,5 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 12,3 g | 123 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 12,3 g | 123 g |
| Fettsäuren, sonstige | 1,9 g | 18,7 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Cholesterin | 1,2 mg | 12,3 mg |
| Stickstoff, gesamt | 0,90 g | 9,0 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 2,2 g | 22,4 g |
| Alanin | 0,25 g | 2,5 g |
| Arginin | 0,43 g | 4,3 g |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,68 g | 6,8 g |
| Cystein | 0,08 g | 0,80 g |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 1,1 g | 11,2 g |
| Glycin | 0,24 g | 2,4 g |
| Histidin | 0,15 g | 1,5 g |
| Isoleucin | 0,28 g | 2,8 g |
| Leucin | 0,47 g | 4,7 g |
| Lysin | 0,36 g | 3,6 g |
| Methionin | 0,07 g | 0,72 g |
| Phenylalanin | 0,32 g | 3,2 g |
| Prolin | 0,31 g | 3,1 g |
| Serin | 0,30 g | 3,0 g |
| Threonin | 0,22 g | 2,2 g |
| Tryptophan | 0,08 g | 0,76 g |
| Tyrosin | 0,19 g | 1,9 g |
| Valin | 0,29 g | 2,9 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
3 von 3 Zutaten (100%)
haben vollständige Nährwertdaten.
3 Zutaten gingen mit Menge/Gewicht in die Berechnung ein.
Nicht verknüpfte oder unvollständige Zutaten werden nicht berücksichtigt.