🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Utopenci – Tschechische 'Ertrunkene' Speckwürste
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 9/11 vollständig (82%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Speckwürste oder grobe Knacker/Regensburger | 1 kg |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Zwiebel | 4 Stück (≈400g) |
🔗 Zwiebel, roh
Swiss
Suche... Keine Ergebnisse |
156 |
| Eingelegte Peperoni | 3-4 Stück (≈300g) |
🔗 Peperoni, scharf, eingelegt, Dose
USDA_Legacy
Suche... Keine Ergebnisse |
66 |
| Wasser | 600 ml |
🔗 Trinkwasser
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
0 |
| Essig | 300 ml |
Suche... Keine Ergebnisse |
75 |
| Salz | 1 EL (≈15g) |
🔗 Meersalz
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
0 |
| Zucker | 1 EL (≈15g) |
Suche... Keine Ergebnisse |
60 |
| Lorbeerblatt | 4 Stück (≈1g) |
🔗 Lorbeerblatt
CNF_Canada
Suche... Keine Ergebnisse |
3 |
| Schwarze Pfefferkörner | 10 Stück (≈1g) |
Suche... Keine Ergebnisse |
2 |
| Pimentkorn | 5 Stück |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Senfsaat | 0.5 TL (≈3g) |
🔗 Senfsamen, gelb
CNF_Canada
Suche... Keine Ergebnisse |
13 |
| Gesamt (8 Portionen) |
375 kcal
≈ 47 kcal / Portion
|
||
Speckwürste oder grobe Knacker/Regensburger
–
Menge
1 kg
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Eingelegte Peperoni
66 kcal
Menge
3-4 Stück
(≈300g)
🔗 Peperoni, scharf, eingelegt, Dose
USDA_Legacy
Suche...
Keine Ergebnisse
Zucker
60 kcal
Menge
1 EL
(≈15g)
Suche...
Keine Ergebnisse
Schwarze Pfefferkörner
2 kcal
Menge
10 Stück
(≈1g)
Suche...
Keine Ergebnisse
Pimentkorn
–
Menge
5 Stück
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (8 Portionen)
375 kcal
≈ 47 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (8 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 196 kJ | 1.571 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 47 kcal | 374 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 189 g | 1.515 g |
| Protein (Nx6,25) | 0,95 g | 7,6 g |
| Fett | 0,57 g | 4,6 g |
| Alkohol (Ethanol) | 0,03 g | 0,24 g |
| Rohasche | 2,0 g | 15,7 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 6,9 g | 55,4 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 2,0 g | 16,0 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Organische Säuren, gesamt | 3,0 g | 24,4 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 2,1 µg | 17,0 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 0,81 µg | 6,5 µg |
| Beta‑Carotin | 11,7 µg | 93,9 µg |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 8,0 µg | 64,0 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,38 mg | 3,1 mg |
| Alpha‑Tocopherol | 0,001 mg | 0,01 mg |
| Beta-Tocopherol | 0 mg | 0,000 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,006 mg | 0,05 mg |
| Delta-Tocopherol | 0 mg | 0,000 mg |
| Vitamin K | 0,18 µg | 1,4 µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,18 µg | 1,4 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,02 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,01 mg | 0,08 mg |
| Niacin-Äquivalent | 0,002 mg | 0,02 mg |
| Niacin | 0,10 mg | 0,82 mg |
| Pantothensäure | 0,08 mg | 0,65 mg |
| Vitamin B6 | 0,19 µg | 1,6 µg |
| Biotin | 0,005 µg | 0,04 µg |
| Folat-Äquivalent | 14,8 µg | 119 µg |
| Folat | 0,01 µg | 0,12 µg |
| Vitamin C | 7,2 mg | 57,4 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 1,9 g | 15,0 g |
| Natrium | 752 mg | 6.016 mg |
| Chlorid | 1.100 mg | 8.799 mg |
| Kalium | 132 mg | 1.058 mg |
| Calcium | 43,7 mg | 350 mg |
| Magnesium | 9,4 mg | 75,3 mg |
| Phosphor | 16,6 mg | 133 mg |
| Schwefel | 0,53 mg | 4,2 mg |
| Eisen | 0,12 mg | 0,97 mg |
| Zink | 0,11 mg | 0,85 mg |
| Iodid | 1,1 µg | 9,0 µg |
| Kupfer | 4,4 µg | 35,5 µg |
| Mangan | 26,5 µg | 212 µg |
| Fluorid | 0,02 µg | 0,17 µg |
| Chrom | 1,3 µg | 10,1 µg |
| Molybdän | 0,18 µg | 1,4 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Essigsäure | 2,9 g | 23,3 g |
| Zitronensäure | 0,008 g | 0,06 g |
| Milchsäure | 0,01 g | 0,09 g |
| Äpfelsäure | 0,03 g | 0,27 g |
| Weinsäure | 0,07 g | 0,57 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Monosaccharide, gesamt | 0,000 g | 0,003 g |
| Glucose | 0,000 g | 0,002 g |
| Fructose | 0,000 g | 0,002 g |
| Disaccharide, gesamt | 1,9 g | 15,0 g |
| Saccharose | 1,9 g | 15,0 g |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 4,9 g | 39,2 g |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0,03 g | 0,23 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0,02 g | 0,13 g |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0,01 g | 0,11 g |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0,002 g | 0,02 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,10 g | 0,80 g |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0 g | 0,000 g |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,000 g | 0,002 g |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,000 g | 0,001 g |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,000 g | 0,001 g |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0 g | 0,000 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,000 g | 0,003 g |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,000 g | 0,001 g |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,000 g | 0,002 g |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0 g | 0,000 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,05 g | 0,40 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0 g | 0,000 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0 g | 0,000 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,000 g | 0,003 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,02 g | 0,12 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Stickstoff, gesamt | 0,001 g | 0,009 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
9 von 11 Zutaten (82%)
haben vollständige Nährwertdaten.
9 Zutaten gingen mit Menge/Gewicht in die Berechnung ein.
Nicht verknüpfte oder unvollständige Zutaten werden nicht berücksichtigt.