🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Thailändischer Prik Nam Pla Dip
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 4/5 vollständig (80%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Thai-Chilis | 2 EL |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Fischsauce | 3 EL (≈45g) |
🔗 Fischsauce
NZ_Concise
Suche... Keine Ergebnisse |
10 |
| Limettensaft | 1 EL (≈15g) |
🔗 Limettensaft
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
4 |
| Knoblauch | 2 Zehe (≈6g) |
🔗 Knoblauch roh
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
6 |
| Schalotte | 2 EL (≈30g) |
🔗 Schalotte roh
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
10 |
| Gesamt (2 Portionen) |
30 kcal
≈ 15 kcal / Portion
|
||
Thai-Chilis
–
Menge
2 EL
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (2 Portionen)
30 kcal
≈ 15 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (2 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 61 kJ | 122 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 15 kcal | 29 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 38,4 g | 76,7 g |
| Protein (Nx6,25) | 0,73 g | 1,5 g |
| Fett | 0,04 g | 0,09 g |
| Alkohol (Ethanol) | 0,002 g | 0,003 g |
| Rohasche | 0,18 g | 0,35 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 1,7 g | 3,3 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 1,7 g | 3,3 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Organische Säuren, gesamt | 0,40 g | 0,81 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 2,9 µg | 5,7 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 1,4 µg | 2,9 µg |
| Beta‑Carotin | 16,8 µg | 33,5 µg |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 0,90 µg | 1,8 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,06 mg | 0,12 mg |
| Alpha‑Tocopherol | 0,06 mg | 0,12 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Vitamin K | 0,08 µg | 0,15 µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,08 µg | 0,15 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,010 mg | 0,02 mg |
| Niacin-Äquivalent | 0,19 mg | 0,37 mg |
| Niacin | 0,09 mg | 0,18 mg |
| Pantothensäure | 0,05 mg | 0,10 mg |
| Vitamin B6 | 48,3 µg | 96,6 µg |
| Biotin | 0,30 µg | 0,60 µg |
| Folat-Äquivalent | 11,3 µg | 22,7 µg |
| Folat | 11,3 µg | 22,7 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,11 µg | 0,22 µg |
| Vitamin C | 4,6 mg | 9,2 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 0,005 g | 0,01 g |
| Natrium | 2,0 mg | 4,1 mg |
| Chlorid | 5,1 mg | 10,3 mg |
| Kalium | 58,7 mg | 117 mg |
| Calcium | 15,6 mg | 31,2 mg |
| Magnesium | 2,8 mg | 5,6 mg |
| Phosphor | 13,1 mg | 26,2 mg |
| Eisen | 0,18 mg | 0,36 mg |
| Zink | 0,09 mg | 0,18 mg |
| Iodid | 0,50 µg | 0,99 µg |
| Kupfer | 18,6 µg | 37,3 µg |
| Mangan | 42,8 µg | 85,6 µg |
| Fluorid | 7,4 µg | 14,7 µg |
| Chrom | 0,32 µg | 0,63 µg |
| Molybdän | 0,48 µg | 0,96 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Zitronensäure | 0,36 g | 0,71 g |
| Äpfelsäure | 0,05 g | 0,09 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Monosaccharide, gesamt | 0,41 g | 0,81 g |
| Glucose | 0,20 g | 0,40 g |
| Fructose | 0,20 g | 0,41 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,25 g | 0,50 g |
| Saccharose | 0,20 g | 0,41 g |
| Maltose | 0,05 g | 0,09 g |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 1,6 g | 3,3 g |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0,03 g | 0,06 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, niedermolekular | 0,73 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0,94 g | 1,9 g |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0,41 g | 0,83 g |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0,41 g | 0,82 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,005 g | 0,010 g |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,005 g | 0,010 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,000 g | 0,001 g |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,000 g | 0,001 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,01 g | 0,03 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,000 g | 0,001 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,000 g | 0,001 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,01 g | 0,02 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,01 g | 0,02 g |
| Fettsäuren, sonstige | 0,009 g | 0,02 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Stickstoff, gesamt | 0,08 g | 0,16 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 0,17 g | 0,35 g |
| Alanin | 0,03 g | 0,05 g |
| Arginin | 0,04 g | 0,09 g |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,06 g | 0,11 g |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,12 g | 0,23 g |
| Glycin | 0,03 g | 0,05 g |
| Histidin | 0,009 g | 0,02 g |
| Isoleucin | 0,02 g | 0,05 g |
| Leucin | 0,03 g | 0,07 g |
| Lysin | 0,03 g | 0,06 g |
| Methionin | 0,007 g | 0,01 g |
| Phenylalanin | 0,02 g | 0,04 g |
| Prolin | 0,04 g | 0,08 g |
| Serin | 0,03 g | 0,05 g |
| Threonin | 0,02 g | 0,04 g |
| Tryptophan | 0,007 g | 0,01 g |
| Tyrosin | 0,02 g | 0,03 g |
| Valin | 0,02 g | 0,05 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
4 von 5 Zutaten (80%)
haben vollständige Nährwertdaten.
4 Zutaten gingen mit Menge/Gewicht in die Berechnung ein.
Nicht verknüpfte oder unvollständige Zutaten werden nicht berücksichtigt.