🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Sundanesischer Bandrek mit Zimt & Ingwer
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 11/12 vollständig (92%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Ingwer | 50 g |
🔗 Ingwer, roh
Swiss
Suche... Keine Ergebnisse |
17 |
| Palmzucker | 100 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
387 |
| Zimtstange | 1 Stück (≈5g) |
🔗 Zimtstange
Frida_DK
Suche... Keine Ergebnisse |
12 |
| Sternanis | 2 Stück |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Gewürznelke | 3 Stück (≈0g) |
🔗 Gewürznelke
PortFIR_PT
Suche... Keine Ergebnisse |
2 |
| Koriandersamen | 1 TL (≈5g) |
🔗 Koriandersamen, getrocknet
LivsmedelsDB_SE
Suche... Keine Ergebnisse |
17 |
| Kardamomkapsel | 2 Stück (≈200g) |
🔗 Gewürze, Kardamom
USDA_Legacy
Suche... Keine Ergebnisse |
622 |
| Zitronengras | 1 Stück (≈100g) |
🔗 Zitronengras, roh
CNF_Canada
Suche... Keine Ergebnisse |
99 |
| Pfeffer | 1 Prise (≈0g) |
Suche... Keine Ergebnisse |
1 |
| Wasser | 750 ml |
🔗 Trinkwasser
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
0 |
| Kokosmilch | 200 ml |
🔗 Kokosnussmilch
Swiss
Suche... Keine Ergebnisse |
428 |
| Zucker | nach Bedarf |
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Gesamt (4 Portionen) |
1.585 kcal
≈ 396 kcal / Portion
|
||
Palmzucker
387 kcal
Menge
100 g
Suche...
Keine Ergebnisse
Sternanis
–
Menge
2 Stück
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Koriandersamen
17 kcal
Menge
1 TL
(≈5g)
🔗 Koriandersamen, getrocknet
LivsmedelsDB_SE
Suche...
Keine Ergebnisse
Kardamomkapsel
622 kcal
Menge
2 Stück
(≈200g)
🔗 Gewürze, Kardamom
USDA_Legacy
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (4 Portionen)
1.585 kcal
≈ 396 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (4 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1.659 kJ | 6.635 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 396 kcal | 1.584 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 257 g | 1.030 g |
| Protein (Nx6,25) | 7,4 g | 29,5 g |
| Fett | 14,5 g | 58,1 g |
| Rohasche | 0,12 g | 0,46 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 68,0 g | 272 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 15,6 g | 62,6 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 0,08 µg | 0,31 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 0,04 µg | 0,16 µg |
| Beta‑Carotin | 5,8 µg | 23,4 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,40 mg | 1,6 mg |
| Alpha‑Tocopherol | 0,002 mg | 0,007 mg |
| Beta-Tocopherol | 0 mg | 0,000 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,008 mg | 0,03 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,000 mg | 0,000 mg |
| Vitamin K | 0,21 µg | 0,84 µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,21 µg | 0,84 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,01 mg | 0,06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,002 mg | 0,007 mg |
| Niacin-Äquivalent | 0,01 mg | 0,04 mg |
| Niacin | 0,33 mg | 1,3 mg |
| Pantothensäure | 0,09 mg | 0,37 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 µg | 0,82 µg |
| Biotin | 0,006 µg | 0,02 µg |
| Folat-Äquivalent | 8,5 µg | 34,0 µg |
| Folat | 0,02 µg | 0,07 µg |
| Vitamin C | 12,0 mg | 47,9 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 0,02 g | 0,09 g |
| Natrium | 12,1 mg | 48,4 mg |
| Chlorid | 17,2 mg | 68,8 mg |
| Kalium | 174 mg | 696 mg |
| Calcium | 264 mg | 1.057 mg |
| Magnesium | 166 mg | 662 mg |
| Phosphor | 57,3 mg | 229 mg |
| Schwefel | 0,09 mg | 0,37 mg |
| Eisen | 2,1 mg | 8,4 mg |
| Zink | 0,33 mg | 1,3 mg |
| Iodid | 0,84 µg | 3,4 µg |
| Kupfer | 3,9 µg | 15,7 µg |
| Mangan | 4,7 µg | 18,8 µg |
| Fluorid | 0,03 µg | 0,10 µg |
| Chrom | 0,06 µg | 0,23 µg |
| Molybdän | 0,12 µg | 0,46 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Monosaccharide, gesamt | 0,001 g | 0,002 g |
| Glucose | 0,000 g | 0,001 g |
| Fructose | 0,000 g | 0,001 g |
| Disaccharide, gesamt | 24,2 g | 96,7 g |
| Saccharose | 24,2 g | 96,7 g |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 25,2 g | 101 g |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0,28 g | 1,1 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, hochmolekular | 0,02 g | 0,08 g |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 0,02 g | 0,07 g |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0,003 g | 0,01 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 9,5 g | 37,9 g |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,000 g | 0,000 g |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,000 g | 0,001 g |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,000 g | 0,001 g |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,000 g | 0,001 g |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0 g | 0,000 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,55 g | 2,2 g |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,000 g | 0,000 g |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,000 g | 0,001 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,11 g | 0,45 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0 g | 0,000 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0 g | 0,000 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,000 g | 0,002 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,13 g | 0,53 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Stickstoff, gesamt | 0,001 g | 0,005 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
11 von 12 Zutaten (92%)
haben vollständige Nährwertdaten.
10 Zutaten gingen mit Menge/Gewicht in die Berechnung ein.
Nicht verknüpfte oder unvollständige Zutaten werden nicht berücksichtigt.