🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Spritzkuchen
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 10/10 verknüpft (100%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Butter | 60 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
439 |
| Salz | 1 Prise (≈0g) |
Suche... Keine Ergebnisse |
0 |
| Mehl | 150 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
515 |
| Stärkemehl | 25 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
89 |
| Ei | 4 Stück (≈400g) |
Suche... Keine Ergebnisse |
512 |
| Backpulver | 1 TL (≈5g) |
Suche... Keine Ergebnisse |
4 |
| Wasser | 250 ml |
Suche... Keine Ergebnisse |
0 |
| Kuchenglasur | etwas |
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Fett | etwas |
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Puderzucker | etwas |
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Gesamt (4 Portionen) |
1.559 kcal
≈ 390 kcal / Portion
|
||
Butter
439 kcal
Menge
60 g
Suche...
Keine Ergebnisse
Wasser
0 kcal
Menge
250 ml
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (4 Portionen)
1.559 kcal
≈ 390 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (4 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 1.630 kJ | 6.519 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 390 kcal | 1.559 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 147 g | 589 g |
| Protein (Nx6,25) | 16,6 g | 66,3 g |
| Fett | 21,4 g | 85,5 g |
| Rohasche | 0,66 g | 2,7 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 34,0 g | 136 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 2,3 g | 9,0 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin D | 0,08 µg | 0,30 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,48 mg | 1,9 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,02 µg | 0,06 µg |
| Vitamin C | 0,24 mg | 0,97 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 0,37 g | 1,5 g |
| Natrium | 148 mg | 590 mg |
| Chlorid | 0,14 mg | 0,55 mg |
| Kalium | 0,004 mg | 0,02 mg |
| Calcium | 73,9 mg | 295 mg |
| Magnesium | 29,5 mg | 118 mg |
| Phosphor | 115 mg | 459 mg |
| Eisen | 0,01 mg | 0,05 mg |
| Zink | 0,002 mg | 0,006 mg |
| Kupfer | 0,04 µg | 0,15 µg |
| Mangan | 0,13 µg | 0,50 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0,75 g | 3,0 g |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 0,27 g | 1,1 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
10 von 10 Zutaten (100%)
sind mit Datenbankeinträgen verknüpft, davon 10 automatisch vorgeschlagen. Die Genauigkeit hängt von der Zuordnung ab.
Nicht verknüpfte Zutaten werden nicht berücksichtigt.