🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Philippinisches Bagoong Isdâ
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 2/3 vollständig (67%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Anchovis | 500 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
850 |
| Salz | 125 g |
🔗 Meersalz
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
0 |
| Angkak | – |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Gesamt (4 Portionen) |
850 kcal
≈ 213 kcal / Portion
|
||
Angkak
–
Menge
–
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (4 Portionen)
850 kcal
≈ 213 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (4 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 886 kJ | 3.545 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 213 kcal | 850 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 82,0 g | 328 g |
| Protein (Nx6,25) | 21,1 g | 84,5 g |
| Fett | 14,3 g | 57,0 g |
| Rohasche | 49,2 g | 197 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 28,8 µg | 115 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 27,5 µg | 110 µg |
| Retinol | 27,1 µg | 109 µg |
| Beta‑Carotin | 6,3 µg | 25,0 µg |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 7,0 µg | 28,0 µg |
| Vitamin D | 18,8 µg | 75,0 µg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 18,8 µg | 75,0 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 5,0 mg | 20,2 mg |
| Alpha‑Tocopherol | 5,0 mg | 20,2 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,14 mg | 0,55 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,24 mg | 0,94 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,06 mg | 0,24 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,008 mg | 0,03 mg |
| Vitamin K | 5,0 µg | 20,0 µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 3,8 µg | 15,0 µg |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 0,75 µg | 3,0 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,23 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,17 mg | 0,67 mg |
| Niacin-Äquivalent | 10,0 mg | 40,0 mg |
| Niacin | 6,3 mg | 25,0 mg |
| Pantothensäure | 0,61 mg | 2,5 mg |
| Vitamin B6 | 306 µg | 1.225 µg |
| Biotin | 3,8 µg | 15,0 µg |
| Folat-Äquivalent | 6,3 µg | 25,0 µg |
| Folat | 6,3 µg | 25,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 7,9 µg | 31,5 µg |
| Vitamin C | 0,70 mg | 2,8 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 45,3 g | 181 g |
| Natrium | 18.109 mg | 72.436 mg |
| Chlorid | 27.643 mg | 110.571 mg |
| Kalium | 295 mg | 1.181 mg |
| Calcium | 131 mg | 524 mg |
| Magnesium | 30,3 mg | 121 mg |
| Phosphor | 252 mg | 1.008 mg |
| Schwefel | 11,3 mg | 45,0 mg |
| Eisen | 2,7 mg | 10,6 mg |
| Zink | 1,2 mg | 4,9 mg |
| Iodid | 63,1 µg | 253 µg |
| Kupfer | 56,3 µg | 225 µg |
| Mangan | 201 µg | 803 µg |
| Fluorid | 250 µg | 1.000 µg |
| Chrom | 9,1 µg | 36,3 µg |
| Molybdän | 1,2 µg | 4,6 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 2,9 g | 11,5 g |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,03 g | 0,10 g |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,25 g | 1,0 g |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,08 g | 0,30 g |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 1,8 g | 7,0 g |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,63 g | 2,5 g |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,13 g | 0,50 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 6,1 g | 24,5 g |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,44 g | 1,8 g |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,25 g | 1,0 g |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 5,3 g | 21,0 g |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,16 g | 0,65 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 4,1 g | 16,5 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 1,5 g | 6,0 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,25 g | 1,0 g |
| Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure) | 0,01 g | 0,05 g |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,26 g | 1,1 g |
| Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) | 0,16 g | 0,65 g |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,83 g | 3,3 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 2,6 g | 10,5 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 2,5 g | 10,0 g |
| Fettsäure C20:2 n-6 all-cis (Eicosadiensäure) | 0,01 g | 0,05 g |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,08 g | 0,30 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Cholesterin | 161 mg | 645 mg |
| Stickstoff, gesamt | 3,4 g | 13,5 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 11,1 g | 44,3 g |
| Alanin | 1,7 g | 7,0 g |
| Arginin | 1,4 g | 5,7 g |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 2,5 g | 10,1 g |
| Cystein | 0,24 g | 0,95 g |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 3,3 g | 13,3 g |
| Glycin | 1,4 g | 5,4 g |
| Histidin | 0,50 g | 2,0 g |
| Isoleucin | 1,3 g | 5,2 g |
| Leucin | 2,0 g | 8,2 g |
| Lysin | 2,5 g | 10,0 g |
| Methionin | 0,70 g | 2,8 g |
| Phenylalanin | 0,99 g | 4,0 g |
| Prolin | 0,93 g | 3,7 g |
| Serin | 1,2 g | 4,8 g |
| Threonin | 1,2 g | 4,9 g |
| Tryptophan | 0,26 g | 1,1 g |
| Tyrosin | 0,89 g | 3,6 g |
| Valin | 1,6 g | 6,3 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
2 von 3 Zutaten (67%)
haben vollständige Nährwertdaten.
2 Zutaten gingen mit Menge/Gewicht in die Berechnung ein.
Nicht verknüpfte oder unvollständige Zutaten werden nicht berücksichtigt.